Prodej bytu 2+kk 65 m2 Pod Školkou, Tlučná |
|
Užitná plocha: 65 m2 | Číslo podlaží:3 Číslo zakázky: 23361 | Info o ceně u RK |
Adresa: | Pod Školkou, Tlučná |
Datum aktualizace: | 28.11.2024 |
Druh objektu: | Cihlová |
Stav objektu: | Velmi dobrý |
Zástavba: | Obytná |
Vlastnictví: | Osobní |
Zařízeno: | Částečně |
Počet podlaží celkem: | 3 |
Číslo podlaží: | 3 |
Nabízíme k prodeji byt v lokalitě Tlučná v ulici Pod Školkou. Bytový dům postaven a dokončen roku 2008. Byt v osobním vlastnictví s dispozicí 2kk o výměře 61,59 m² s balkónem o výměře cca 3,8 m2. Byt v 3NP, dobře udržovaného domu. Okna bytové jednotky jihozápad. K bytu náleží sklep o výměře 3,61 m². Parkování v okolí domu v dostatečné kapacitě.
Byt spolu s příslušenstvím členěn na obývací pokoj + kuchyňský kout (26,32 m²), ložnice (15,12 m²), předsíň (9,4 m²), koupelna + wc (7,14 m2), sklep (3,61 m²). V domě k dispozici místnost na kola, kočárky. Dům s nízkými provozními náklady.
Otop cca 900 Kč. Fond oprav 924 Kč.
Voda obecní, teplá užitková voda a teplo pro objekt centrálně z plynové kotelny v domě.
Dům ve správě společnosti Správa nemovitostí Ing.Eduard Karmazín.
Plná občanská vybavenost v dosahu domu. Dětská hřiště, ZŠ, MŠ, nákupní středisko - vše v docházkové vzdálenosti. Zastávka MHD autobus č.50 - 50 m od objektu.
S hypotékou Vám pomůže náš hypotéční specialista.
Druh objektu | Cihlová |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Zástavba | Obytná |
Vlastnictví | Osobní |
Zařízeno | Částečně |
Bezbariérové | Ne |
Výtah | Ne |
Půdní byt | Ne |
Počet podlaží celkem | 3 |
Číslo podlaží | 3 |
Balkón | Ano |
Plocha balkónu | 4 m² |
Parkování | Ano |
Lodžie | Ano |
Plocha lodžie | 4 m² |
Terasa | Ne |
Sklep | Ano |
Plocha sklepa | 4 m² |
Garáž | Ne |
Zdroj vody | Dálkový vodovod |
Rozvod topení | Ústřední plynové |
Rozvod plynu | Plynovod |
Typ odpadu | Veřejná kanalizace |
Příjezdová komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Elektřina | 230V |
Doprava | MHD |
Plocha užitná | 65 m² |
Rok výstavby | 2008 |
Třída energetické náročnosti budovy | C - úsporná |
Ukazatel energetické náročnosti budovy | 108 kWh/m2.rok |
Umístění objektu
Nic nenalezeno