Prodej vícegeneračního domu 122 m2 Klostermannova, Chomutov |
|
Užitná plocha: 122 m2 | Pokojů: 5 a více Číslo zakázky: 23343 |
Název: | Prodej vícegeneračního domu 122 m2 Klostermannova, Chomutov | Celková cena: | 10 490 000 Kč |
Adresa: | Klostermannova, Chomutov |
Datum aktualizace: | 21.11.2024 |
Druh objektu: | Cihlová |
Stav objektu: | Dobrý |
Zástavba: | Obchodní a obytná |
Typ objektu: | Řadový |
Typ domu: | Patrový |
Umístění: | Centrum obce |
Prodej vícepodlažního domu s byty a komerčními prostory v Chomutově
Máme pro Vás skvělou investiční možnost. Nabízíme k prodeji zajímavý vícepodlažní dům o velikosti 122 m²zastavěné plochy, který obsahuje čtyři byty na pronájem, dále se v komerčních prostorách nachází zaběhlé tetovací studio a neobsazená kancelář. Půdní prostory lze využít k vybudování další bytové jednotky, do půdních prostor je vyvedená elektřina, voda odpad. Ke každému z bytů naleží sklep v domě se také nachází plynový kotel, který je momentálně odpojený. Dům se nachází v atraktivní lokalitě v centru Chomutova a je ideální investiční příležitostí.
Popis jednotlivých jednotek:
Byty: Celkem 4 byty, 2 o velikosti 1Kk 36 m2 jsou v momentální době obsazený nájemníky,2 byty o velikosti 1Kk 42 m2. Jsou připravené k nastěhování. Všechny byty prošli rekonstrukcí včetně nové kuchyňské linky
Tetovací studio: V domě se nachází tetovací studio, které je v nájmu
Kancelář: Prostorná kancelář vhodná pro různé využití, ideální pro podnikání nebo jako další prostor k pronájmu.
Výhody:
Skvělá lokalita s vysokou poptávkou po pronájmech
Možnost pasivního příjmu z pronájmu bytů
Výhodou je blízkost MHD, obchodů a služeb
Cena: 10 490 000 Kč
Druh objektu | Cihlová |
Stav objektu | Dobrý |
Zástavba | Obchodní a obytná |
Typ objektu | Řadový |
Typ domu | Patrový |
Umístění | Centrum obce |
Počet podlaží objektu | 2 |
Stavba | Budova |
Zařízeno | Ano |
Bezbariérové | Ne |
Výtah | Ne |
Půdní vestavba | Ano |
Podzemní podlaží | 1 |
Balkón | Ne |
Parkování | Ne |
Lodžie | Ne |
Terasa | Ne |
Sklep | Ano |
Garáž | Ne |
Bazén | Ne |
Zdroj vody | Dálkový vodovod |
Rozvod topení | Lokální plynové, Lokální elektrické |
Rozvod plynu | Plynovod |
Typ odpadu | Veřejná kanalizace |
Příjezdová komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet, Satelit, Kabelová televize |
Elektřina | 230V |
Doprava | Silnice, MHD |
Počet bytů: | 4 |
Počet volných bytů | 2 |
Počet kanceláří | 1 |
Počet volných kanceláří | 1 |
Plocha zastavěná | 122 m² |
Plocha užitná | 122 m² |
Plocha pozemku | 122 m² |
Rok výstavby | 1910 |
Třída energetické náročnosti budovy | G - mimořádně nehospodárná |
Umístění objektu
Nic nenalezeno