Prodej ubytovacího zařízení 638 m2, Oloví |
|
Užitná plocha: 638 m2 | Číslo zakázky: 23205 |
Název: | Prodej ubytovacího zařízení 638 m2, Oloví | Celková cena: | 3 500 000 Kč |
Adresa: | Oloví |
Datum aktualizace: | 05.11.2024 |
Druh objektu: | Smíšená |
Stav objektu: | Dobrý |
Zástavba: | Obytná |
Umístění: | Okraj obce |
Stavba: | Budova |
Zařízeno: | Částečně |
Prodej velkého třípodlažního domu se dvěma vchody v obci Oloví - Hory. Rekonstrukcí dokončenou v r. 2000 byla nemovitost upravena pro potřeby komunitního centra.
V přízemí s průchozí chodbou je velký sál, kuchyně, dvě místnosti, koupelna, toalety a schodiště. Na 2.NP jsou dva samostatné byty s dispozicí 3+1. V mezipatrech jsou po obou stranách toalety. Třetí podlaží je dispozičně rozděleno na tři menší místnosti využívané jako kanceláře a sklad, dlouhou chodbu a čtyři prostorné pokoje s okny do ulice.
Dům je kompletně podsklepený. V suterénu najdeme technickou místnost s plynovým kotlem + zásobník na vodu, chodbu + sklepní místnosti, které byly využívány jako herny, sušárna, dílna a sklady.
Nemovitost je napojena na obecní vodovod, kanalizaci, je zaveden plyn i elektřina. Rozvody vody, odpadů, elektřiny, plynu a ústředního topení v suterénu, v 1. a 3. NP jsou po rekonstrukci. Vytápění 2. NP ( bytů) bylo při rekonstrukci vyřešeno elektrickými panely a přímotopy. Parkování je možné po dohodě s městem před domem.
Olovím protéká řeka Svatava, v jeho okolí jsou lesy s cyklostezkami a trasami pro letní i zimní turistiku. Ve městě jsou obchody, ZŠ, MŠ, pošta, MěÚ, čerpací stanice, praktický a zubní lékař, autobusové i vlakové spojení.
Cena je včetně zajištění financování, smluvního a realitního servisu. Prohlídka je možná po dohodě s makléřkou.
Druh objektu | Smíšená |
Stav objektu | Dobrý |
Zástavba | Obytná |
Umístění | Okraj obce |
Stavba | Budova |
Zařízeno | Částečně |
Bezbariérové | Ne |
Výtah | Ne |
Půdní byt | Ne |
Počet podlaží objektu | 3 |
Podzemní podlaží | 1 |
Typ objektu | Samostatný |
Typ domu | Patrový |
Parkování | Ano |
Plocha parkování | 50 m² |
Garáž | Ne |
Zdroj vody | Dálkový vodovod |
Rozvod topení | Lokální elektrické, Ústřední plynové |
Rozvod plynu | Plynovod |
Typ odpadu | Veřejná kanalizace |
Telekomunikace | Ostatní |
Elektřina | 230V, 380V |
Doprava | Vlak, Silnice, Autobus |
Počet objektů | 2 |
Plocha zastavěná | 255 m² |
Plocha užitná | 638 m² |
Celková plocha | 638 m² |
Plocha parcely | 436 m² |
Rok rekonstrukce | 1999 |
Třída energetické náročnosti budovy | F - velmi nehospodárná |
Typ certifikátu | podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. |
Energetický štítek | Stáhnout |
Umístění objektu
Nic nenalezeno