Prodej bytu 3+kk 64 m2 Sídliště, Hrochův Týnec |
|
| Užitná plocha: 64 m2 | Číslo podlaží:1 Číslo zakázky: 25271 | Celková cena: |
4 700 000 Kč
Včetně provize RK |
| Adresa: | Sídliště, Hrochův Týnec |
| Datum aktualizace: | 13.04.2026 |
| Druh objektu: | Cihlová |
| Stav objektu: | Dobrý |
| Zástavba: | Obytná |
| Vlastnictví: | Osobní |
| Zařízeno: | Částečně |
| Počet podlaží celkem: | 3 |
| Číslo podlaží: | 1 |
Prodej bytu 3+kk, 64 m² + sklep 5 m², Hrochův Týnec
Hlavní přednosti bytu
kompletní rekonstrukce včetně elektroinstalace, datových rozvodů a vytápění
vytápění i ohřev vody řešen vlastním plynovým kotlem
nové podlahy: vinyl v obytných místnostech, dlažba v koupelně a WC
dvě toalety – samostatné WC + WC v koupelně
sklep 5 m² v přízemí domu
bezdrátový internet Omega
Obývací pokoj s jídelním koutem a velkou kuchyní
Kuchyň je vybavena moderními vestavěnými spotřebiči, včetně vestavěné myčky a vestavěné
trouby. Vzdušný centrální prostor bytu nabízí pohodlí pro rodinu i společenské využití.
Dětský pokoj – připravený pro dvě postele, dva pracovní stoly a šatní skříň; ideální pro
sourozence
Ložnice – prostorná, s místem pro velkou skříň i pracovní kout; vstup na balkón
Dům
zateplený panelový dům s nízkými provozními náklady
klidné a udržované společné prostory
| Druh objektu | Cihlová |
| Stav objektu | Dobrý |
| Zástavba | Obytná |
| Vlastnictví | Osobní |
| Zařízeno | Částečně |
| Bezbariérové | Ne |
| Výtah | Ne |
| Půdní byt | Ne |
| Počet podlaží celkem | 3 |
| Číslo podlaží | 1 |
| Balkón | Ano |
| Plocha balkónu | 3 m² |
| Parkování | Ano |
| Lodžie | Ne |
| Terasa | Ne |
| Sklep | Ano |
| Plocha sklepa | 5 m² |
| Garáž | Ne |
| Zdroj vody | Dálkový vodovod |
| Rozvod topení | Lokální plynové |
| Rozvod plynu | Plynovod |
| Typ odpadu | Veřejná kanalizace |
| Příjezdová komunikace | Betonová, Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Elektřina | 230V |
| Doprava | Vlak, Dálnice, Silnice, Autobus |
| Plocha podlahová | 64 m² |
| Plocha užitná | 64 m² |
| Rok výstavby | 1970 |
| Rok rekonstrukce | 2026 |
| Rok kolaudace | 1970 |
| Třída energetické náročnosti budovy | D - méně úsporná |
Umístění objektu
Nic nenalezeno