Prodej bytu 1+1 40 m2 Dusíkova, Čáslav |
|
| Užitná plocha: 40 m2 | Číslo podlaží:4 Číslo zakázky: 25000 | Celková cena: | 2 999 999 Kč |
| Adresa: | Dusíkova, Čáslav |
| Datum aktualizace: | 29.01.2026 |
| Druh objektu: | Cihlová |
| Stav objektu: | Dobrý |
| Zástavba: | Obytná |
| Vlastnictví: | Osobní |
| Zařízeno: | Částečně |
| Počet podlaží celkem: | 4 |
| Číslo podlaží: | 4 |
Byt na bydlení či investici v Čáslavi ? Dokážete si to představit?
Právě jeden takový tady pro vás mám.
Nabízíme k prodeji útulný byt 1+1 o velikosti 31 m² v atraktivní lokalitě centra Čáslavi. Byt se nachází ve 4. patře bytového domu a je okamžitě k nastěhování. Dům nemá výtah .
Hlavní výhody nemovitosti:
dispozice 1+1
obytná plocha 31 m²
2 sklepy k bytu
společná kolárna v domě
samostatné vytápění plynovým kotlem
velká společná zahrada o rozloze 2 187 m²
klidné bydlení v centru města
Cena za tento zajímavý byt začíná na částce
2.999.999 Kč – k jednání
Financování:
Rádi vám zajistíme financování této nemovitosti prostřednictvím našich zkušených finančních poradců.
Pro více informací nebo domluvení prohlídky nás neváhejte kontaktovat. V případě více zájemců o nemovitost, si majitel vyhrazuje právo prodat nemovitost zájemci s nejvyšší nabídkou.
| Druh objektu | Cihlová |
| Stav objektu | Dobrý |
| Zástavba | Obytná |
| Vlastnictví | Osobní |
| Zařízeno | Částečně |
| Bezbariérové | Ne |
| Výtah | Ne |
| Půdní byt | Ne |
| Počet podlaží celkem | 4 |
| Číslo podlaží | 4 |
| Podzemní podlaží | 1 |
| Balkón | Ne |
| Parkování | Ano |
| Plocha parkování | 100 m² |
| Lodžie | Ne |
| Terasa | Ne |
| Sklep | Ano |
| Plocha sklepa | 9 m² |
| Garáž | Ne |
| Zdroj vody | Dálkový vodovod |
| Rozvod topení | Lokální plynové |
| Rozvod plynu | Individuální |
| Typ odpadu | Veřejná kanalizace |
| Příjezdová komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Elektřina | 230V |
| Doprava | Vlak, Silnice, Autobus |
| Plocha podlahová | 31 m² |
| Plocha užitná | 40 m² |
| Rok výstavby | 1980 |
| Rok rekonstrukce | 2022 |
| Rok kolaudace | 1980 |
| Třída energetické náročnosti budovy | C - úsporná |
Umístění objektu
Nic nenalezeno