Prodej rodinného domu 587 m2, Lánov |
|
| Užitná plocha: 587 m2 | Pokojů: 5 a více Číslo zakázky: 23721 |
| Název: | Prodej rodinného domu 587 m2, Lánov | Celková cena: |
12 890 000 Kč
Včetně provize RK |
| Adresa: | Lánov |
| Datum aktualizace: | 18.09.2025 |
| Druh objektu: | Cihlová |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
| Zástavba: | Obytná |
| Typ objektu: | Samostatný |
| Typ domu: | Patrový |
| Umístění: | Centrum obce |
Nabízíme k prodeji prostorný rodinný dům v Horním Lánově o užitné ploše 587 m², který prošel modernizací. Objekt je rozdělen na tři samostatné bytové jednotky (4+kk – 164 m², 5+kk – 151 m², 3+1 – 178 m²), každá s vlastním vstupem. Ideální řešení pro vícegenerační bydlení a podnikatelské účely. Součástí domu je půda o ploše téměř 100 m², kterou lze přestavět na další bytovou jednotku. Vytápění je řešeno úsporným systémem na tuhá paliva se třemi akumulačními nádržemi. Dům je kompletně podsklepen, k dispozici je zahrada o rozloze 1 094 m² s bazénem a výhledem do přírody. Pro pohodlnou online prohlídku využijte Matterport – v chodbě jsou umístěny tři interaktivní body, které umožňují vstup do každého bytu zvlášť. Skvělá poloha: 5 min do Vrchlabí, 20 min Špindlerův Mlýn, 30 min Trutnov. V místě i okolí je dostupná veškerá občanská vybavenost – školky, škola, obchody, lékaři, restaurace i hřiště. Pro více informací nebo prohlídku nás kontaktujte.
| Druh objektu | Cihlová |
| Stav objektu | Velmi dobrý |
| Zástavba | Obytná |
| Typ objektu | Samostatný |
| Typ domu | Patrový |
| Umístění | Centrum obce |
| Počet podlaží objektu | 2 |
| Stavba | Rodinný dům |
| Ochrana | Ochranné pásmo |
| Zařízeno | Částečně |
| Bezbariérové | Ne |
| Výtah | Ne |
| Půdní vestavba | Ne |
| Podzemní podlaží | 1 |
| Balkón | Ne |
| Parkování | Ano |
| Plocha parkování | 50 m² |
| Lodžie | Ne |
| Terasa | Ano |
| Plocha terasy | 25 m² |
| Sklep | Ano |
| Plocha sklepa | 70 m² |
| Garáž | Ne |
| Bazén | Ano |
| Plocha bazénu | 46 m² |
| Zdroj vody | Dálkový vodovod |
| Rozvod topení | Lokální tuhá paliva |
| Typ odpadu | ČOV pro celý objekt |
| Příjezdová komunikace | Betonová |
| Telekomunikace | Internet, Kabelová televize, Kabelové rozvody |
| Elektřina | 230V, 380V |
| Doprava | Silnice, MHD, Autobus |
| Plocha zastavěná | 326 m² |
| Plocha užitná | 587 m² |
| Plocha pozemku | 1420 m² |
| Plocha zahrady | 1094 m² |
| Rok rekonstrukce | 2022 |
| Třída energetické náročnosti budovy | G - mimořádně nehospodárná |
Umístění objektu
Nic nenalezeno