Prodej rodinného domu 204 m2 Moravany |
|
| Užitná plocha: 204 m2 | Pokojů: 5 a více Číslo zakázky: 24535 |
| Název: | Prodej rodinného domu 204 m2 Moravany | Celková cena: |
6 490 000 Kč
Včetně provize RK |
| Adresa: | Moravany |
| Datum aktualizace: | 27.11.2025 |
| Druh objektu: | Cihlová |
| Stav objektu: | Dobrý |
| Zástavba: | Obytná |
| Typ objektu: | Řadový |
| Typ domu: | Patrový |
| Umístění: | Klidná část obce |
Mám tu pro vás prostorný, dvoupodlažní, částečně podsklepený rodinný dům o vnitřní ploše 204 m² v žádané lokalitě nedaleko Pardubic a Chrudimi. Od domu je to 10 minut na dálnici D35 směr Praha.
Dům je umístěn v klidné části obce. Nabízí skryté možnosti jak pro rodinné, tak i dvougenerační bydlení. Vhodný je také jako investiční příležitost – například pro vybudování dvou bytových jednotek k pronájmu.
K domu náleží pozemek o výměře 496 m². Příslušenstvím k domu je garáž a technické zázemí o výměře 50 m². Jedná se o jednu stavbu, kde je možné přestavět nebo zrekonstruovat, například na dílnu či zahradní domek s kuchyní.
Na domě v průběhu let proběhly částečné úpravy (zateplení, střecha, výměna oken, kuchyně apod.), nicméně je vhodný k dalším rekonstrukcím a modernizaci.
Dům je připojen na inženýrské sítě: elektřina 380 V, plyn, voda, odpady jsou svedeny do místní kanalizace. Na zahradě se nachází studna, která je napůl se sousedy.
Obec Moravany je dobře dopravně dostupná do Pardubic i Chrudimi. Přímo do obce zajíždí vlak i autobus. Veškerá občanská vybavenost je zajištěna (mateřská a základní škola, lékař, multifunkční hala).
| Druh objektu | Cihlová |
| Stav objektu | Dobrý |
| Zástavba | Obytná |
| Typ objektu | Řadový |
| Typ domu | Patrový |
| Umístění | Klidná část obce |
| Počet podlaží objektu | 2 |
| Stavba | Rodinný dům |
| Zařízeno | Částečně |
| Bezbariérové | Ne |
| Výtah | Ne |
| Půdní vestavba | Ne |
| Balkón | Ano |
| Plocha balkónu | 8 m² |
| Parkování | Ne |
| Lodžie | Ne |
| Terasa | Ne |
| Sklep | Ano |
| Plocha sklepa | 65 m² |
| Garáž | Ano |
| Plocha garáží | 50 m² |
| Bazén | Ne |
| Zdroj vody | Místní zdroj, Dálkový vodovod |
| Rozvod topení | Lokální plynové, Lokální tuhá paliva |
| Rozvod plynu | Plynovod |
| Typ odpadu | Veřejná kanalizace |
| Příjezdová komunikace | Betonová |
| Elektřina | 380V |
| Doprava | Vlak, Silnice, Autobus |
| Počet objektů | 1 |
| Počet domů | 1 |
| Plocha zastavěná | 102 m² |
| Plocha užitná | 204 m² |
| Plocha pozemku | 496 m² |
| Plocha zahrady | 113 m² |
| Rok výstavby | 1978 |
| Rok rekonstrukce | 2020 |
| Třída energetické náročnosti budovy | G - mimořádně nehospodárná |
Umístění objektu
Nic nenalezeno