Prodej bytu 2+1 58 m2 K Chlumu, Dýšina |
|
Užitná plocha: 58 m2 | Číslo podlaží:3 Číslo zakázky: 24192 | Info o ceně u RK |
Adresa: | K Chlumu, Dýšina |
Datum aktualizace: | 30.06.2025 |
Druh objektu: | Cihlová |
Stav objektu: | Velmi dobrý |
Zástavba: | Obytná |
Vlastnictví: | Osobní |
Zařízeno: | Ne |
Počet podlaží celkem: | 3 |
Číslo podlaží: | 3 |
Nabízíme k prodeji bytovou jednotku o dispozici 2+1 v ul. K Chlumu v 3. NP dobře fungujícího bytového domu v obci Dýšina. Dům prošel kompletní revitalizací v roce 2015. Střecha sedlová, zateplena.
Tato investiční bytová jednotka je po kompletní rekonstrukci bez nutnosti dalších úprav, oprav, možno okamžitě užívat, pronajímat. Tržní nájemné 13.500,- Kč - hledáme investora, který byt pronajme minimálně na 2 roky stávajícím vlastníkům.
Sestává se z obývacího pokoje(cca 18 m2), koupelny(cca 2,1 m2), WC( cca 0,9m2), předsíně (cca 4,5 m2), kuchyně (cca 9,8 m2), ložnice (cca 15 m2). K bytu náleží dva sklepy (6,4 m2 a 1,7 m2).
Vytápění a teplá voda jsou řešeny kondenzačním kotlem v koupelně bytové jednotky.
Správu objektu zajišťuje organizace Plzeňský servis.
Náklady za bytovou jednotkou:
- fond oprav 2.336,- Kč - fond v dobré finanční kondici
- svoz odpadu 346,- Kč
- el.spol.prostor 74,- Kč
Obec Dýšina je vzdálena 8 km od Plzně. V obci je veškerá občanská vybavenost, dále koupaliště, inline dráha, tenisové kurty a golfové hřiště.
Investiční byt. S financováním vám rád pomůže náš finanční specialista.
Druh objektu | Cihlová |
Stav objektu | Velmi dobrý |
Zástavba | Obytná |
Vlastnictví | Osobní |
Zařízeno | Ne |
Bezbariérové | Ne |
Výtah | Ne |
Půdní byt | Ne |
Počet podlaží celkem | 3 |
Číslo podlaží | 3 |
Podzemní podlaží | 1 |
Balkón | Ne |
Parkování | Ano |
Lodžie | Ne |
Terasa | Ne |
Sklep | Ano |
Plocha sklepa | 8 m² |
Garáž | Ne |
Zdroj vody | Dálkový vodovod |
Rozvod topení | Lokální plynové |
Rozvod plynu | Plynovod |
Typ odpadu | Veřejná kanalizace |
Příjezdová komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Elektřina | 230V |
Doprava | Autobus |
Plocha užitná | 58 m² |
Rok výstavby | 1960 |
Rok rekonstrukce | 2017 |
Třída energetické náročnosti budovy | E - nehospodárná |
Ukazatel energetické náročnosti budovy | 192 kWh/m2.rok |
Typ certifikátu | podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. |
Energetický štítek | Stáhnout |
Umístění objektu
Nic nenalezeno